|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ओई नं: | कमिंस इंजेक्टर | प्रोडक्ट का नाम: | Y431KO5205 |
|---|---|---|---|
| OE NO1: | Y431K05429 | संपर्क: | संपर्क करें: 86+ 19959162250 |
| गारंटी: | 12 महीने | गुणवत्ता: | बिल्कुल नया असली |
| आकार: | मूल मानक | प्रकार: | ऑटो भाग |
| आवेदन: | ईंधन इंजेक्शन प्रणाली | सामग्री: | उच्च गति स्टील |
| प्रमुखता देना: | कमिंस डीजल ईंधन इंजेक्टर QSK19 संगत,निर्माण मशीनरी ईंधन इंजेक्टर Y431K05429,वारंटी के साथ डीजल इंजेक्टर Y431KO5205 |
||
| संख्या |
Y431KO5205 |
| OEM नहीं |
Y431K05429 |
| एप्लीकेशन-ए-टीयन | C-UMMINS इंजेक्टर |
| भुगतान की अवधि | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न |
तालिका 1: बुनियादी मापदंड
| पैरामीटर | विवरण |
| बी-ओशभाग नं. | Y431KO5205 |
| इंजन श्रृंखला | C-ummins QSK19 इलेक्ट्रॉनिक इंजन (CM2150, Tier3/4) |
| प्रकार | सोलेनोइड चालित उच्च दबाव आम रेल इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर |
| संरचना | एकीकृत सोलेनोइड, शीर्ष आउटलेट, साइड इलेक्ट्रिकल कनेक्टर, लंबे प्लंगर |
| शुद्ध भार | 2.3 किलो |
| आयाम | 295mm × 68mm × 68mm |
| सामग्री | शरीरः फोर्ज स्टील; घटकः कठोर मिश्र धातु; सोलेनोइडः उच्च पारगम्यता स्टेनलेस स्टील |
तालिका 2: प्रदर्शन विनिर्देश
| पैरामीटर | विवरण |
| नियंत्रण | ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल (24 वी सोलेनोइड), क्लोज्ड-लूप टाइमिंग और फ्लो |
| ऑपरेटिंग दबाव | 1600 ‰ 2000 बार |
| खोलने का दबाव | 320 ¢ 340 बार |
| प्रवाह दर | 480 500 सीसी/मिनट @ 100 पीएसआई |
| नोजल | 10 छेद × 0.22 मिमी, स्प्रे कोण 145° |
| ईंधन प्रणाली | बी-ओश उच्च दबाव वाली रेल प्रणाली |
| ईंधन मानक | चीन III/IV, यूरो III डीजल, 0# / -10# / -20# |
| तापमान सीमा | -40°C से +130°C तक |
| विद्युत | 2-पिन ड्यूश कनेक्टर, IP67 सुरक्षा |
| प्रतिक्रिया समय | ≤0.3 एमएस |
तालिका 3: आवेदन और स्थापना
| पैरामीटर | विवरण |
| इंजन फिट | C-ummins QSK19 (19L इनलाइन 6-सिल, टर्बोचार्ज और बाद में ठंडा) |
| बोर × स्ट्रोक | 159.0 मिमी × 159.0 मिमी |
| पावर रेंज | 600 ₹ 800 एचपी |
| टॉर्क रेंज | 2800 ¥3500 N·m |
| टॉर्क इंस्टॉल करें | माउंटिंग बोल्टः 85 ̊95 N·m |
| गास्केट | 4089958 (कॉपर, केवल एक बार उपयोग के लिए) |
| नोट्स स्थापित करें | गहरी स्वच्छ ईंधन मार्ग, सभी सील को बदलने, ईसीएम पुनर्मूल्यांकन |
| आवेदन | खनन ट्रक, तेल क्षेत्र फ्रैक्चरिंग ट्रक, वर्कओवर रिग, एक्सकेवेटर, मरीन, जेन-सेट |
तालिका 4: गुणवत्ता और वारंटी
| पैरामीटर | विवरण |
| ग्रेड | नया मूल/ओईएम पुनः निर्मित |
| कारखाना परीक्षण | 100% प्रवाह, दबाव, प्रतिक्रिया, परमाणुकरण, रिसाव और स्थायित्व परीक्षण |
| वारंटी | नयाः 12 महीने; रिमनः 6 ¢12 महीने |
| मानक | C-ummins QSK मूल, आईएसओ 9001:2015, बी-ओश CRIN4 |
| पैकिंग | सिंगल बॉक्स, एंटी-रस्ट ऑयल, शॉक-प्रूफ फोम, एंटी-स्टैटिक बैग |
| एमओक्यू | 1 पीसी |
| आम असफलताएँ | धीमी प्रतिक्रिया, खराब परमाणुकरण, टपकना, काला धुआं, कम शक्ति, कठोर निष्क्रियता |
| शून्य शर्तें | खराब ईंधन, प्रदूषण, अतिचाप, जल क्षति, असेंबलिंग, अनकैलिब्रेटेड प्रोग्रामिंग |
C-ummins QSK19 सीरीज़ के इंजेक्टर 19L के बड़े डिस्पोजल वाले QSK19 इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल इंजनों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो उच्च दबाव वाली कॉमन रेल प्रणाली के मुख्य घटक हैं,बी-ओश उच्च दबाव वाली कॉमन रेल तकनीक और ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक क्लोज्ड-लूप नियंत्रण को अपनाने के लिएउच्च पारगम्यता वाले सोलेनोइड वाल्व और कठोर मिश्र धातु के सटीक भागों को एकीकृत करते हुए, वे 320-340 बार के उद्घाटन दबाव और 1600-2000 बार के सिस्टम दबाव का सामना कर सकते हैं, 600-800 एचपी फिट,व्यापक रूप से अत्यधिक भारी शुल्क परिदृश्यों में इस्तेमाल किया.
मिलीसेकंड के स्तर पर सटीक नियंत्रण (≤0.3ms) प्राप्त करने के लिए 24V सोलेनोइड वाल्वों पर भरोसा करते हुए, इन इंजेक्टरों में समान और नाजुक एटॉमिज़ेशन होता है, जो ईंधन दहन दक्षता को प्रभावी ढंग से अनुकूलित कर सकता है,कार्बन जमा और निकास उत्सर्जन को कम करना, टियर 3/4 उत्सर्जन मानकों को पूरा करता है। सी-अमीन मूल मानकों और आईएसओ 9001 के अनुरूप, कारखाने से बाहर निकलने से पहले पूरी तरह से परीक्षण किया गया,वे स्थिर दीर्घकालिक संचालन के लिए स्थापित करने और बनाए रखने के लिए आसान हैं.
हमें क्यों चुना?
1गुणवत्ता संस्कृति है - व्यावसायिक व्यापारिक अनुभव किसी भी समस्या को हल करने में आपकी मदद करता है।
2.हमारे पास अपना खुद का पेशेवर एक्सप्रेस एजेंट है: तेजी से डिलीवरी, अच्छी सेवा।
3हमारी प्रतिक्रियाः आप 24 घंटे के भीतर हमारी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।
4.एभेजने के बाद, हम आपके लिए उत्पादों को हर दो दिन में एक बार ट्रैक करेंगे, जब तक आप उत्पादों को प्राप्त नहीं करते.
उत्पाद चित्र:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lee
दूरभाष: +86 13143601772