|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ओई नं: | कमिंस इंजेक्टर | प्रोडक्ट का नाम: | 4077076 |
|---|---|---|---|
| OE NO1: | 4062091 | संपर्क: | संपर्क करें: 86+ 19959162250 |
| गारंटी: | 12 महीने | गुणवत्ता: | बिल्कुल नया असली |
| आकार: | मूल मानक | प्रकार: | ऑटो भाग |
| आवेदन: | ईंधन इंजेक्शन प्रणाली | सामग्री: | उच्च गति स्टील |
| प्रमुखता देना: | कमिंस डीजल इंजन इंजेक्टर,AUTOJIA खुदाई इंजेक्टर QSK23,4062091 डीजल इंजेक्टर गारंटी के साथ |
||
| संख्या |
4077076 |
| OEM NO |
4062091 |
| एप्लीकेशन | C-UMMINS INJECTOR |
| भुगतान अवधि | T/T, L/C, वेस्टर्न |
तालिका 1: मूल पैरामीटर
| पैरामीटर | विवरण |
| कोमात्सु पार्ट नं. | 4077076 |
| इंजन श्रृंखला | C-ummins QSK23 इलेक्ट्रॉनिक इंजन (CM2250) |
| प्रकार | सॉलेनॉइड-संचालित उच्च दबाव कॉमन रेल इंजेक्टर (HPI सिस्टम) |
| संरचना | एकीकृत सॉलेनॉइड, टॉप इनलेट, बॉटम आउटलेट, लॉन्ग प्लंजर डिज़ाइन |
| शुद्ध वजन | 1.814 किग्रा |
| आयाम | 310 मिमी × 60 मिमी × 60 मिमी |
| सामग्री | बॉडी: फोर्ज्ड स्टील; घटक: हार्डन्ड अलॉय; सॉलेनॉइड: उच्च पारगम्यता स्टेनलेस स्टील |
तालिका 2: प्रदर्शन विनिर्देश
| पैरामीटर | विवरण |
| नियंत्रण | ECM इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण (24V सॉलेनॉइड), क्लोज्ड-लूप टाइमिंग और फ्लो |
| संचालन दबाव | 1800–2200 बार |
| ओपनिंग प्रेशर | 340–360 बार |
| फ्लो रेट | 520–540 सीसी/मिनट @ 100 PSI |
| नोजल | 10-होल × 0.24 मिमी, स्प्रे एंगल 150° |
| ईंधन प्रणाली | C-ummins HPI हाई-प्रेशर कॉमन रेल सिस्टम |
| ईंधन मानक | चीन III/IV, यूरो III डीजल, 0# / -10# / -20# |
| तापमान सीमा | -40°C से +135°C |
| इलेक्ट्रिकल | 2-पिन ड्यूश कनेक्टर, IP67 सुरक्षा |
| प्रतिक्रिया समय | ≤0.28 एमएस |
तालिका 3: अनुप्रयोग और स्थापना
| पैरामीटर | विवरण |
| इंजन फिट | C-ummins QSK23 (23L इनलाइन 6-सिलेंडर, टर्बोचार्ज्ड और आफ्टरकूल्ड) |
| कोमात्सु मॉडल | SA6D170E/SAA6D170E, PC1250-7/8 उत्खनन |
| बोर × स्ट्रोक | 159.0 मिमी × 190.0 मिमी |
| पावर रेंज | 760–950 एचपी |
| टॉर्क रेंज | 3500–4200 एन·एम |
| इंस्टॉल टॉर्क | माउंटिंग बोल्ट: 90–100 एन·एम |
| गैस्केट | 4099395 (तांबा, केवल एक बार उपयोग) |
| इंस्टॉल नोट्स | ईंधन मार्ग को गहराई से साफ करें, सभी सील बदलें, ईसीएम रीकैलिब्रेशन |
| अनुप्रयोग | माइनिंग ट्रक, बड़े उत्खनन, तेल क्षेत्र उपकरण, समुद्री, जेन-सेट |
तालिका 4: गुणवत्ता और वारंटी
| पैरामीटर | विवरण |
| ग्रेड | नया मूल / OEM रीमैन्युफैक्चर्ड (RX/R प्रत्यय) |
| फैक्टरी टेस्ट | 100% फ्लो, प्रेशर, रिस्पांस, एटमाइजेशन, लीकेज और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट |
| वारंटी | नया: 12–24 महीने; रीमैन: 6–12 महीने |
| मानक | C-ummins QSK मूल, ISO 9001:2015, TS16949 |
| पैकिंग | मूल कोमात्सु/C-ummins बॉक्स, एंटी-रस्ट ऑयल, शॉक-प्रूफ फोम, एंटी-स्टैटिक बैग |
| MOQ | 1 पीसी |
| सामान्य विफलताएं | धीमी प्रतिक्रिया, खराब एटमाइजेशन, टपकना, काला धुआं, कम शक्ति, खुरदरी निष्क्रियता |
| रद्द करने की शर्तें | खराब ईंधन, संदूषण, ओवरप्रेशर, पानी की क्षति, विघटन, अनकैलिब्रेटेड प्रोग्रामिंग |
C-ummins QSK23 श्रृंखला इंजेक्टर 23L बड़े-विस्थापन QSK23 इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इंजनों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो उच्च दबाव कॉमन रेल सिस्टम के मुख्य घटक हैं, C-ummins HPI उच्च दबाव इंजेक्शन तकनीक और ECM इलेक्ट्रॉनिक क्लोज्ड-लूप नियंत्रण को अपनाते हैं। उच्च-पारगम्यता सॉलेनॉइड वाल्व और हार्ड अलॉय परिशुद्धता भागों को एकीकृत करते हुए, वे 340-360 बार ओपनिंग प्रेशर और 1800-2200 बार सिस्टम प्रेशर का सामना कर सकते हैं, 760-950 एचपी के लिए फिट होते हैं, जो अत्यधिक भारी-भरकम परिदृश्यों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।
मिलीसेकंड-स्तरीय सटीक नियंत्रण (≤0.28ms) प्राप्त करने के लिए 24V सॉलेनॉइड वाल्वों पर निर्भर करते हुए, इन इंजेक्टरों में समान और नाजुक एटमाइजेशन होता है, जो ईंधन दहन दक्षता को प्रभावी ढंग से अनुकूलित कर सकता है, कार्बन जमा और निकास उत्सर्जन को कम कर सकता है, टियर 3/4 उत्सर्जन मानकों को पूरा कर सकता है। C-ummins मूल मानकों, ISO 9001 और TS16949 का अनुपालन करते हुए, कारखाने छोड़ने से पहले पूरी तरह से परीक्षण किया गया, वे स्थिर दीर्घकालिक संचालन के लिए स्थापित करने और बनाए रखने में आसान हैं।
हमें क्यों चुनें?
1.सुपर वैल्यू - हमारा समृद्ध अनुभव आपको लागत लाभ पर लाभ बढ़ाने में मदद करता है।
2.हमारे पास अपना पेशेवर अग्रेषण एजेंट है: तेज डिलीवरी, अच्छी सेवा।
3.हमारी प्रतिक्रिया: आप हमेशा 24 घंटे के भीतर हमारी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।
4.भेजने के बाद, हम उत्पादों को हर दो दिन में आपके लिए ट्रैक करेंगे, जब तक आपको उत्पाद नहीं मिल जाते.उत्पाद चित्र:
संपर्क विवरण:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lee
दूरभाष: +86 13143601772